符合標準:
GB 10006, GB/T 17200,GB/T 22895,ISO 8295,ASTM D1894,TAPPI T816,GB/T 2792等各項標準
基礎應用 | 薄膜 | 適用于塑料薄膜、薄片的靜摩擦系數和動摩擦系數測試 |
紙張 | 適用于紙張、紙板的動、靜摩擦系數測試 | |
紡織品、無紡布、編織袋 | 適用于紡織品、無紡布、編織袋的靜摩擦系數和動摩擦系數測試 | |
橡膠 | 適用于橡膠的靜摩擦系數和動摩擦系數測試 | |
鋁箔、鋁箔復合膜、金屬制品 | 適用于鋁箔、鋁箔復合膜、金屬制品的靜摩擦系數和動摩擦系數測試 | |
印刷品 | 適用于印刷品的靜摩擦系數和動摩擦系數測試 | |
擴展應用 | 木材、地板材料 | 適用于木材、地板材料的靜摩擦系數和動摩擦系數測試 |
膠片 | 適用于膠片的靜摩擦系數和動摩擦系數測試 | |
谷物 | 適用于谷物顆粒與金屬等材料的靜摩擦系數和動摩擦系數測試 | |
頭發 | 適用于頭發與頭發的靜摩擦系數和動摩擦系數測試 | |
管子 | 適用于管子的靜摩擦系數和動摩擦系數測試 | |
球狀材料 | 適用于球狀材料與平面材料的靜摩擦系數和動摩擦系數測試 | |
醫療用管 | 導尿管、鼻飼管等醫療用管的表面和人體皮膚的摩擦系數值直接影響病人在使用過程中的舒適度,為了監測及控制其表面摩擦力,需要對其和人體皮膚的摩擦系數進行測量 | |
漆包線 | 適用于漆包線與其它平面材料的靜摩擦系數和動摩擦系數測試 |
技術參數
指標 | 參數 |
負荷范圍 | 0~5 N |
精度 | 1級 |
行程 | 10 mm + 60 mm |
滑塊質量 | 200g 500g (1000g 另購) 注:其他質量滑塊可定制 |
試驗速度 | 100 mm/min |
環境要求 | 溫度:10℃~40℃ |
濕度:20%RH~70%RH | |
電源 | AC 220V 50Hz |
外形尺寸 | 470 mm (L ) × 310 mm (W) × 200 mm (H) |
凈重 | 31 kg |
配置清單
標準配置 | 主機、微型打印機、200g滑塊、500g滑塊 |
選購件 | 專業軟件、通信電纜、1000g滑塊、非標滑塊 |
下一篇:阿克隆磨耗機特點用途及技術參數